Home> Technical Articles> 180x320x112 bearing size catalogue
- AddressAl. Stanow Zjednoczonych 61A 02-053 Warsaw, Poland
- Phone(Working Time)48-36-516-20-60
Our cpmpany offers different 180x320x112 bearing at Wholesale Price,Here, you can get high quality and high efficient 180x320x112 bearing
23236EW33K Nachi Roller Bearing Tapered Bore23236EW33K Nachi Roller Bearing Tapered Bore 180x320x112 Bearings
Self aligning roller bearing 23236-C3-M-W33 - 180x320x112Self aligning roller bearing 23236-C3-M-W33 , dim : Ø int. 180 x Ø ext. 320 x th. 112 mm. SAME DAY SHIPPING. The specialist at your service for over 10 years180x320x112 Bearings | Bearings Online CatalogueAll 180x320x112 bearings. Page 1. Bearing 180RUB32APV (Spherical roller bearings / NSK) Bearing 23236 CCK/W33 (Spherical roller bearings / SKF)
@@@@@@@@ | ||||||||
d | T | F | r | M | W | L | H | |
51232 | 75 mm | - | - | - | - | - | - | - |
HM746646/10 | 44,45 mm | - | - | - | - | - | - | - |
CX382 | 90 mm | - | - | - | - | - | - | - |
NK105/36 | - | - | - | - | - | - | - | - |
234411 MSP | 25 mm | - | - | - | - | - | - | - |
BK4216 | - | - | - | - | - | - | - | - |
T4CB120 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7221 C-UX | 75 | - | - | - | - | - | - | - |
NUP407 | 45 mm | - | - | - | - | - | - | - |
6010N | - | - | - | - | - | - | - | - |
CX323 | 160 mm | - | - | - | - | - | - | - |
NP10/560 | - | - | - | - | - | - | 64 mm | 96 mm |
HM903244/10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7040 C-UO | - | - | - | - | - | - | - | - |
NK100/26 | - | - | - | - | - | - | - | - |
TUP1 50.40 | 20 mm | - | - | - | - | - | - | - |
239/750 KCW33+H39/750 | 48 mm | - | - | - | - | - | - | - |
K40x44x13 | 30 mm | - | - | - | - | - | - | - |
3215 ZZ | - | - | - | - | - | - | - | - |
7017 C | - | - | - | - | - | - | - | - |
7019 B-UD | 360 mm | - | - | - | - | - | - | - |
TUP2 14.15 | 63,5 mm | 36,512 mm | - | - | - | - | - | - |
7013 A | - | - | - | - | - | - | - | - |
230/900 KCW33+AH30/900 | 25 mm | - | 29 mm | - | - | - | - | - |
HH506348/10 | 30 mm | - | - | - | - | - | - | - |
CX046 | 61,912 mm | - | - | - | - | - | - | - |
HK1812 | 100 mm | - | - | - | - | - | - | - |
24060 K30MBW33+AH3160 | 30 mm | - | - | - | - | - | - | - |
NUP422 | 140 mm | - | - | - | - | - | - | - |
7326 C | - | - | - | - | 110 mm | 45 mm | 145 mm | - |
71807 CTBP4 | 160 | - | - | - | - | - | - | - |
NNU4930K | 25,4 mm | - | - | - | - | - | - | - |
K70x76x30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NU30/630 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NUP3868 | - | 15,494 mm | - | - | - | - | - | - |
K14X19X13 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NA5902 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7026 B | - | - | - | - | - | - | - | - |
GE 900 ES | 61,912 mm | - | - | - | - | - | - | - |
NJ409 | 30 mm | - | - | - | - | - | - | - |
NF3856 | 80 mm | - | - | - | - | - | - | - |
135 | 30 mm | - | - | - | - | - | - | - |
89324 | 12 mm | - | - | - | - | - | - | - |
NN3126 K | - | - | - | - | - | - | - | - |
NN4940 K | 180 mm | - | - | - | - | - | - | 56 mm |
7214 C-UO | - | - | - | - | - | - | - | - |
232/630 KCW33+AH32/630 | 85 | - | - | - | - | - | - | - |
71804 CTBP4 | 20 mm | - | - | - | - | - | - | - |
N212 E | - | - | - | - | - | - | - | - |
GE 060 XES | - | - | - | - | - | - | - | - |
15590/15523 | 80 mm | - | - | - | - | - | - | - |
TUP2 300.50 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NN4956 | 17 | - | - | - | - | - | - | - |
NN4940 | - | - | - | - | - | - | - | - |
K80x88x30TN | - | - | - | - | - | - | - | - |
24032 K30 CW33 | 205 | - | - | - | - | - | - | - |
14137A/14276 | - | - | - | - | - | - | - | - |
239/600 KCW33+H39/600 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCPX14 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4211 | 15 | - | - | - | - | - | - | - |
N2332 E | - | - | - | - | - | - | - | - |
NF3326 | - | 63,5 mm | - | - | - | - | - | - |
619/1,5 | 190 mm | - | - | - | - | - | - | - |
61928 ZZ | - | - | - | - | - | - | - | - |
BK0710 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3814-2RS | 180 mm | 64 mm | - | - | - | - | - | - |
22308MW33 | 65 mm | - | - | - | - | - | - | - |
7030 A-UO | 100 mm | - | - | - | - | - | - | - |
49576/49520 | - | - | - | - | - | - | - | - |
22228 KCW33+H3128 | 17,000 mm | - | - | - | - | - | - | - |
NNF5019 V | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCP217 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NU2307 E | 44,45 mm | - | - | - | - | - | - | - |
7064 A-UX | - | - | - | - | - | - | - | - |
7005 B-UO | - | - | - | 4 | - | - | - | - |
C 3056 K | - | - | - | - | - | - | - | - |
60980 M | - | - | - | - | - | - | - | - |
QJ214MA | - | - | - | - | - | - | - | - |
61828 | 65mm | - | - | - | - | - | - | - |
RNAO40x55x20 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PNA 12/28 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NJ 312 ECPH | - | - | - | - | - | - | - | - |
S7018 CB/P4A | - | - | - | - | - | - | - | - |
6014 M | - | - | - | - | - | - | - | - |
NSK 23236CKE4 Spherical roller bearings | 180x320x112NSK 23236CKE4 Spherical roller bearings | 180x320x112.0mm. Also known as : 23236CKE4. Inside Diameter: 180 mm; Outside Diameter: 320 mm; Width: 112
23236EW33 Nachi Spherical Roller Bearing Steel Cage23236EW33 Nachi Spherical Roller Bearing Steel Cage Japan 180x320x112 Spherical Bearings23238EW33K Nachi Roller Bearing Tapered Bore23238EW33K Nachi Roller Bearing Tapered Bore 180x320x112 Bearings: Amazon.com: Industrial & Scientific
23236 CC/W33 QBL Spherical Roller Bearing - 180x320x112Product: 23236 CC/W33 QBL Spherical Roller Bearing |Brand: QBL |Size: 180x320x112 |In Stock |All Orders Shipped via DHL |Quality Bearings Online LTDNSK 23236CC/W33 Bearing | 3053236 bearing 180x320x112Part Number 23236CC/W33 Spherical Roller Bearings (NSK) Old Code 3053236 bearing Dimensions (mm) Inside diameter ID d 180 Outside diameter OD D
FAG 23236CC/W33 Bearing | 3053236 bearing 180x320x112Part Number 23236CC/W33 Spherical Roller Bearings (FAG) Old Code 3053236 bearing Dimensions (mm) Inside diameter ID d 180 Outside diameter OD D Spherical Roller Bearing 23236 CA W33 180x320x112 mmSpherical Roller Bearing 23236-CA-W33 180x320x112 mm - good value > economical > main dimensions according to DIN 635-2 >>> Buy online!
New Products
6006 C3- O&Kai Z1V1 Z2V2 Z3V3 ISO Deep Groove Ball Bearing SKF NSK NTN NACHI Koyo FAG OEM
SKF Spare Parts 6304 2rsh/C3 6305 2RS1 6006 2RS1 & FAG 61907 2rsr 6205 2rsr C3 6206 2rsr Deep Groove Ball Bearing for Agriculture/Machinery/Motorcycle
6204 2RS C3- O&Kai Z1V1 Z2V2 Z3V3 ISO Deep Groove Ball Bearing SKF NSK NTN NACHI Koyo FAG OEM
6215 C3 - O&Kai Z1V1 Z2V2 Z3V3 Deep Groove Ball Bearing SKF NSK NTN NACHI Koyo FAG OEM
6307 2RS C3- O&Kai Z1V1 Z2V2 Z3V3 ISO Deep Groove Ball Bearing SKF NSK NTN NACHI Koyo FAG OEM