Home>Products>BUNTING BEARINGS Bearing>BUNTING BEARINGS BSF808420 Plain Bearings
BUNTING BEARINGS BSF808420 MODELS
Need a CAD or 3D Model?
BUNTING BEARINGS BSF808420 Plain Bearings
category
BUNTING BEARINGS Bearing
BUNTING BEARINGS BSF808420 Bearing SPECIFICATIONS
BUNTING BEARINGS BSF808420 Plain Bearings, Units C3 Clearance: and Housings CAD models 0.02 KGS Weight: , EB Trading Co.,Ltd. BUNTING BEARINGS Bearing Manufacturing Service . Get Your Free.
- BUNTING BEARINGS
BSF808420
- 250 mm
- 19.8 in
- Four-Bolt Plummer Bl
- 820 rpm
- Split Cylindrical Ho
- Kevlar Packing Seal
- 1.7 in
- 289779 lbf
-
EB Trading Co.,Ltd.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
BUNTING BEARINGS BSF808420 Plain Bearings Cross reference
- 250 mm
- 19.8 in
- Four-Bolt Plummer Bl
- 820 rpm
- Split Cylindrical Ho
- Kevlar Packing Seal
- 1.7 in
- 289779 lbf
- 7.4 in
- 11.496 in
BUNTING BEARINGS BSF808420 BUNTING BEARINGS BSF808420 Plain Bearings Sponsored products related to this item
BUNTING BEARINGS BSF808420 Plain Bearings Interchange Search | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EAN | Weight | Inventory | Manufacturer Name | Minimum Buy Quantity | ||||
BSF808420 | 0717905199714 | 0 | 0.0 | BUNTING BEARING CORP. | N/A |
C90 - Dynamic Radial Rating (One-Row, 90 million revolutions)3 | 1600 lbf |
Db - Cup Backface Backing Diameter | 1.75 in |
Ca90 - Dynamic Thrust Rating (90 million revolutions)6 | 1100 lbf |
C1 - Dynamic Radial Rating (Two-Row, 1 million revolutions)4 | 10800 lbf |
K - Factor7 | 1.45 |
Y1 - ISO Factor9 | 1.68 |
Aa - Cage-Cone Backface Clearance | 0 in |
C90(2) - Dynamic Radial Rating (Two-Row, 90 million revolutions)5 | 2790 lbf |
Cup Part Number | 07205X |
Design Units | Imperial |
BUNTING BEARINGS BBEP242822 Bearings | Shaft Size:250 mm; Dimension J:19.8 in; Support Type:Four-Bolt Plummer Bl; Maximum Speed:820 rpm; Pillow/Plummer Block Style:Split Cylindrical Ho; Seal Type:Kevlar Packing Seal; Dimension H1:1.7 in; Cor - Static Load Rating:289779 lbf; Housing Width:7.4 in; Dimension H:11.496 in; |
BUNTING BEARINGS BBEP162032 Bearings | Shaft Size:250 mm; Dimension J:19.8 in; Support Type:Four-Bolt Plummer Bl; Maximum Speed:820 rpm; Pillow/Plummer Block Style:Split Cylindrical Ho; Seal Type:Kevlar Packing Seal; Dimension H1:1.7 in; Cor - Static Load Rating:289779 lbf; Housing Width:7.4 in; Dimension H:11.496 in; |
BUNTING BEARINGS BBEP283224 Bearings | Shaft Size:250 mm; Dimension J:19.8 in; Support Type:Four-Bolt Plummer Bl; Maximum Speed:820 rpm; Pillow/Plummer Block Style:Split Cylindrical Ho; Seal Type:Kevlar Packing Seal; Dimension H1:1.7 in; Cor - Static Load Rating:289779 lbf; Housing Width:7.4 in; Dimension H:11.496 in; |
Timken Inch Taper Roller Bearing Hm89443/10 Hm89446/10 Automotive Bearing | C90 - Dynamic Radial Rating (One-Row, 90 million revolutions)3:1600 lbf; Db - Cup Backface Backing Diameter:1.75 in; Ca90 - Dynamic Thrust Rating (90 million revolutions)6:1100 lbf; C1 - Dynamic Radial Rating (Two-Row, 1 million revolutions)4:10800 lbf; K - Factor7:1.45; Y1 - ISO Factor9:1.68; Aa - Cage-Cone Backface Clearance:0 in; C90(2) - Dynamic Radial Rating (Two-Row, 90 million revolutions)5:2790 lbf; Cup Part Number:07205X; Design Units:Imperial; |
BUNTING BEARINGS BBEP121508 Bearings | A:57 mm; G:R1/8"; Designation of bearing:UC213-40G2L3; S:25.4 mm; Z:82.4 mm; T min.:-20 °C; B:65.1 mm; C:57.2 kN; Designation of closed end cover:SCC213; A1:18 mm; |
BUNTING BEARINGS BBEP243024 Bearings | C90 - Dynamic Radial Rating (One-Row, 90 million revolutions)3:1600 lbf; Db - Cup Backface Backing Diameter:1.75 in; Ca90 - Dynamic Thrust Rating (90 million revolutions)6:1100 lbf; C1 - Dynamic Radial Rating (Two-Row, 1 million revolutions)4:10800 lbf; K - Factor7:1.45; Y1 - ISO Factor9:1.68; Aa - Cage-Cone Backface Clearance:0 in; C90(2) - Dynamic Radial Rating (Two-Row, 90 million revolutions)5:2790 lbf; Cup Part Number:07205X; Design Units:Imperial; |
BUNTING BEARINGS BBEP324048 Bearings | Number of Bearings:Single; Height H(mm):20 ~ 40; Bearing Part Number:6001; Holder Surface Treatment:Not Provided; Bearing Retained:Yes (with retaining; Seals:ZZ (Double Shield); Lateral Width L(mm):60; C Chamfered:Provided; Type:Bearings with Housin; Number of Bearings:Single; |
BUNTING BEARINGS BBEP162132 Bearings | C90 - Dynamic Radial Rating (One-Row, 90 million revolutions)3:1600 lbf; Db - Cup Backface Backing Diameter:1.75 in; Ca90 - Dynamic Thrust Rating (90 million revolutions)6:1100 lbf; C1 - Dynamic Radial Rating (Two-Row, 1 million revolutions)4:10800 lbf; K - Factor7:1.45; Y1 - ISO Factor9:1.68; Aa - Cage-Cone Backface Clearance:0 in; C90(2) - Dynamic Radial Rating (Two-Row, 90 million revolutions)5:2790 lbf; Cup Part Number:07205X; Design Units:Imperial; |
BUNTING BEARINGS AAM014018018 Bearings | C90 - Dynamic Radial Rating (One-Row, 90 million revolutions)3:1600 lbf; Db - Cup Backface Backing Diameter:1.75 in; Ca90 - Dynamic Thrust Rating (90 million revolutions)6:1100 lbf; C1 - Dynamic Radial Rating (Two-Row, 1 million revolutions)4:10800 lbf; K - Factor7:1.45; Y1 - ISO Factor9:1.68; Aa - Cage-Cone Backface Clearance:0 in; C90(2) - Dynamic Radial Rating (Two-Row, 90 million revolutions)5:2790 lbf; Cup Part Number:07205X; Design Units:Imperial; |
Timken Single Row Inch Tapered Roller Bearing Timken Hm89443/Hm89410 | RoHS:6; Material:Low Carbon Steel; L Dimension Tolerance:Positive Tolerance; L(mm):2 ~ 100; O.D. D(φ):18; Application:For Inner Ring; I.D. d(φ):12; Days to Ship:7 Days; Application:For Inner Ring; Surface Treatment:Electroless Nickel P; |
BUNTING BEARINGS BSF808420 Plain Bearings Video
BUNTING BEARINGS BSF808420 INTERCHANGE
BUNTING BEARINGS Bearing Part series BSF808420 is a potential replacement for these common bearing part numbers:
BSF808420
BSF808420
BSF808420
BSF808420
BSF808420
BSF808420
BSF808420
BSF808420
Contact Us

- EB Trading Co.,Ltd.
- AddressAl. Stanow Zjednoczonych 61A 02-053 Warsaw, Poland
- Phone(Working Time)48-36-516-20-60
- Fax
BUNTING BEARINGS BSF808420 Technical Articles
How do you find the true bearing in maths? |
What bearing means? |
What is a sleeve length? |