Home>Products>AMI Bearing>AMI UKF206+H2306 Flange Block Bearings

AMI UKF206+H2306 Flange Block Bearings
AMI UKF206+H2306 Flange Block Bearings Product Brochures , EB Trading Co.,Ltd. TIMKEN Manufacturer Name AMI Bearing Manufacturing Service . Get Your Free. QAFY18A090SO Manufacturer Item Number
- AMI
UKF206+H2306
- QAFY18A090SO
- Triple Lip Urethane
- TIMKEN
- 31171501
- Flange Block Bearing
- 3.543 Inch | 90 Mill
- Spherical Roller Bea
- 0883450269414
-
EB Trading Co.,Ltd.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
AMI UKF206+H2306 Flange Block Bearings Products and services
Manufacturer Item Number: | QAFY18A090SO | Seals: | Triple Lip Urethane | Manufacturer Name: | TIMKEN |
UNSPSC: | 31171501 | Category: | Flange Block Bearing | d: | 3.543 Inch | 90 Mill |
Rolling Element: | Spherical Roller Bea | EAN: | 0883450269414 | Brand: | QM INDUSTRIES |
Nominal Bolt Circle Diameter Round: | 9.5 Inch | 241 Milli |
AMI UKF206+H2306 Flange Block Bearings Product Identifiers
Type | Slewing Bearing | Bore Size | 165 - 4350 mm | Outside Diameter | 200 - 5000 mm |
Feature | three row roller | Gear Options | Internal Gear Only | Seals Type | exterior sealing |
Place of Origin | Jiangsu, China | Name | Excavator Swing Gear | Application | Railway Cranes |
Material | 42CrMo/50Mn | Hardness | 229-269H (slewing Bearing) | Certificate | ISO9001:2008 |
Service | OEM Customized Services | Bearing type | Single Row Cross Roller | Specification Type | Cross Ring Slew Bearings |
Product Type | Spherical Roller Bearings | Product Name | Swing Ring Bearings |
Inch - Metric | Inch |
Category | Flange Block Bearing |
Pilot Configuration | No Pilot |
Harmonized Tariff Code | 8483.20.40.40 |
EAN | 0808250296804 |
Relubricatable | Yes |
Category | Flange Block |
Inventory | 0.0 |
Manufacturer URL | http://www.amibearin |
Insert Part Number | MUC205-16 |
AMI UKF206+H2306 Flange Block Bearings Calculator
Frequently bought AMI UKF206+H2306 Flange Block Bearings together | ||||||||
d | B | H | A | J | L | N | D | |
UKP206+H2306 | 25 mm | - | 42,9 mm | 48 mm | 121 mm | 165 mm | 17 mm | - |
UKFL206+H2306 | 25 | - | 148 mm | 31 mm | 117 mm | 80 mm | 16 mm | - |
UKF206+H2306 | 25 mm | - | - | 31 mm | 83 mm | 108 mm | 12 mm | - |
UKF206+H2306 | 0.984 Inch | 25 Millimeter | - | - | - | - | - | - | 1.496 Inch | 38 Millimeter |
UKFT206+H2306 | 0.984 Inch | 25 Millimeter | - | - | - | - | - | - | 1.496 Inch | 38 Millimeter |
UKP206+H2306 | 0.984 Inch | 25 Millimeter | 1.689 Inch | 42.9 Millimeter | - | - | - | - | - | 1.496 Inch | 38 Millimeter |
UKFL206+HA2306 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UKT206+HE2306 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UKST206+HE2306 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UKF206+H2306 | 25 mm | - | - | - | - | - | - | 83 mm |
Contact Us

- EB Trading Co.,Ltd.
- AddressAl. Stanow Zjednoczonych 61A 02-053 Warsaw, Poland
- Phone(Working Time)48-36-516-20-60
- Fax
Related News
skf roller size chart mm |
nsk contact size catalogue |
skf bearing jalan besar table |