Home>Products>BUNTING BEARINGS Bearing>BUNTING BEARINGS BSF162006 Plain Bearings

BUNTING BEARINGS BSF162006 Plain Bearings
How do I place an EMERGENCY order for a BUNTING BEARINGS BSF162006 Plain Bearings that I EB Trading Co.,Ltd. want to pick up at a our 5600 Oil Limiting Speed (r/min): store?
- BUNTING BEARINGS
BSF162006
- 5600
- 16mm
- In Stock
- 39.5
- 16018-nsk
- Standard
- Open Type
- 4800
-
EB Trading Co.,Ltd.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
BUNTING BEARINGS BSF162006 Plain Bearings Cross reference
Oil Limiting Speed (r/min):: | 5600 | B: | 16mm | Availability:: | In Stock |
Static Load Rating (kN):: | 39.5 | SKU:: | 16018-nsk | Clearance:: | Standard |
Seals or Shields:: | Open Type | Grease Limiting Speed (r/min):: | 4800 | D: | 140mm |
Cage Type:: | Steel |
BUNTING BEARINGS BSF162006 Plain Bearings Sponsored products related to this item
Item No. | Caterpillar | Transport Package | Plastic Box | Specification | Standard Size |
Origin | China |
Weight: | 0.20 KGS |
d | 200mm |
SKU: | 61840ma-qbl |
B | 24mm |
D | 250mm |
Seals or Shields: | Open Type |
Availability: | In Stock |
Cage Type: | Brass |
Clearance: | Standard |
BUNTING BEARINGS BSF162006 Plain Bearings Needs Analysis , BUNTING BEARINGS Bearing Manufacturing Service . Get Your Free
BUNTING BEARINGS BSF162006 Plain Bearings Interchange Search | ||||||||
d | D | EAN | weight: | Inventory | bushing type: | standards met: | overall length: | |
BPT162006 | - | - | 0717905200366 | - | 0.0 | - | - | - |
BSF162006 | - | - | 0717905194412 | - | 0.0 | - | - | - |
CB162006 | - | - | 0717905062070 | - | 0.0 | - | - | - |
FFB162006 | - | - | 0717905092008 | - | 0.0 | - | - | - |
BJ5S162006 | - | - | 0717905199011 | - | 0.0 | - | - | - |
BJ4S162006 | - | - | 0717905195198 | - | 0.0 | - | - | - |
BJ2S162006 | - | - | 0717905210310 | - | 0.0 | - | - | - |
CB162006 | 1 in | 1-1/4 in | - | 0.11 lb | - | - | 83-7-7-3, ASTM B505, CDA 932, SAE 660 | 3/4 in |
BJ4S162006 | - | - | - | 0.0268 lb | - | Plain | - | 0.7500 in |
BJ5S162006 | - | - | - | 0.0229 lb | - | Plain | - | 0.7500 in |
Contact Us

- EB Trading Co.,Ltd.
- AddressAl. Stanow Zjednoczonych 61A 02-053 Warsaw, Poland
- Phone(Working Time)48-36-516-20-60
- Fax
Related News
skf roller size chart mm |
nsk contact size catalogue |
skf bearing jalan besar table |