Home>Products>BEARINGS LIMITED Bearing>BEARINGS LIMITED LM603049/11 Roller Bearings

BEARINGS LIMITED LM603049/11 Roller Bearings
BEARINGS LIMITED Bearing offers a BEARINGS LIMITED LM603049/11 Roller Bearings 1 Inch | 25.4 Millim Assembly Width selection of Genuine BEARINGS LIMITED Bearing at Wholesale Prices. We are a BEARINGS LIMITED LM603049/11 Roller Bearings Certified EB Trading Co.,Ltd. Parts Retailer 1 Single Cone | 1 Si Other Features
- BEARINGS LIMITED
LM603049/11
- 1 Single Cone | 1 Si
- 1 Inch | 25.4 Millim
- Assembly; Standard P
- 28995-90120
- Assembly
- Tapered
- Single Row
- 28995
-
EB Trading Co.,Ltd.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
BEARINGS LIMITED LM603049/11 Roller Bearings Technology
Other Features: | 1 Single Cone | 1 Si | Assembly Width: | 1 Inch | 25.4 Millim | Long Description: | Assembly; Standard P |
Manufacturer Item Number: | 28995-90120 | Component: | Assembly | Keyword String: | Tapered |
Number of Tapered Rows: | Single Row | Basic Number: | 28995 | Inventory: | 0.0 |
Category: | Tapered Roller Beari |
Specifications for BEARINGS LIMITED LM603049/11 Roller Bearings
precision rating: | ABEC 7 (ISO Cla |
D | 85 mm |
closure type: | Open |
series: | 3MM9300WI |
B | 13 mm |
contact angle: | 25 ° |
internal clearance: | C0 |
maximum rpm: | 13800 RPM |
cage material: | Phenolic Resin |
fillet radius: | 1 mm |
BEARINGS LIMITED LM603049/11 Roller Bearings Select
Sponsored products related to BEARINGS LIMITED LM603049/11 Roller Bearings | ||||||||
d | T | B | C | a | e | D | da | |
LM603049/LM603012 | 45,242 mm | 21,43 mm | 19,842 mm | 56 kN | 18,8 mm | 0.43 | 77,788 mm | 57 mm |
LM603049/LM603014 | 45,242 mm | 19,842 mm | 19,842 mm | 57,1 kN | 17,5 mm | - | 79,974 mm | - |
LM603049/11 | 42,242 mm | - | - | - | - | - | 77,788 mm | - |
LM603049/11 | 45,242 mm | 19,842 mm | 19,842 mm | 15,08 mm | 2,3 mm | - | 77,788 mm | - |
LM603049/11 | 45,242 mm | 19,842 mm | 19,842 mm | 59,6 kN | 2,3 mm | - | 77,788 mm | - |
LM 603049/011/Q | 45.242 mm | 19.842 mm | 19.842 mm | 15.08 mm | 17 mm | - | 77.788 mm | - |
LM603049/11 | - | - | - | - | - | - | - | - |
LM603049/11 | - | - | - | - | - | - | - | - |
LM603049/11 | 1.7812 in | - | - | - | - | - | 3.0625 in | - |
LM603049/11 | 45.242 | 19.842 | 19.842 | 15.080 | - | 0.43 | 77.788 | 57.0 |
Contact Us

- EB Trading Co.,Ltd.
- AddressAl. Stanow Zjednoczonych 61A 02-053 Warsaw, Poland
- Phone(Working Time)48-36-516-20-60
- Fax
Related News
skf roller size chart mm |
nsk contact size catalogue |
skf bearing jalan besar table |